Der Bootsverleih durch Friesland Boating findet von Koudum und Sneek aus statt. Es ist nicht schwierig, ein Boot zu mieten und es ist beruhigend, dass an alles gedacht wurde. Worauf müssen Sie während Ihres Urlaubs achten, was müssen Sie noch mitbringen, benötigen Sie einen Bootsschein, was ist ein Pflichtbeitrag .... diese Informationen erfahren Sie auf dieser Seite. Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne per E-Mail unter info@friesland-boating.nl an uns oder rufen Sie uns einfach unter +31 (0) 514 522607 an.
Dieser Artikel ist noch nicht übersetzt.
This article has not yet been translated.
Rabatt
|
Abfahrtstag Montag ab Sneek:
|
||||||
von Montag bis Montag |
||||||
| Bootstyp | Extra Pflicht-beitrag | Kaution | ||||
| Kempala 920 | 610 | 700 | 795 | 935 | 100 | 600 |
| Kempala 1000 | 709 | 818 | 927 | 1090 | 100 | 600 |
| Kormoran 1140 Schleie | 1040 | 1200 | 1360 | 1600 | 150 | 600 |
| Kormoran 1260 Fischreiher | 1202 | 1388 | 1573 | 1850 | 150 | 600 |
| Pikmeer 1 | 780 | 900 | 1020 | 1200 | 125 | 600 |
| Denautic | 894 | 1031 | 1169 | 1375 | 125 | 600 |
| Pedro Levanto '32 | 1072 | 1238 | 1402 | 1650 | 125 | 600 |
| Pedro Skiron '35 | 1138 | 1312 | 1488 | 1750 | 125 | 600 |
| Morrakruiser 1150 | 1004 | 1159 | 1313 | 1545 | 150 | 600 |
| PHS 2 | 894 | 1031 | 1169 | 1375 | 150 | 600 |
|
Abfahrtstag Mittwoch ab Koudum:
|
||||||
von Mittwoch bis Mittwoch |
||||||
| Bootstyp | Extra Pflicht-beitrag | Kaution | ||||
| FB 925 | 510 | 590 | 665 | 785 | 100 | 600 |
| FB 950 | 610 | 700 | 795 | 935 | 100 | 600 |
| FB 1000 | 635 | 730 | 830 | 975 | 100 | 600 |
| FB 1050 | 683 | 788 | 893 | 1050 | 100 | 600 |
| FB 1100 | 715 | 825 | 935 | 1100 | 100 | 600 |
| FB 1150 | 748 | 863 | 978 | 1150 | 100 | 600 |
| Royono | 610 | 700 | 795 | 935 | 100 | 600 |
|
Abfahrtstag Freitag ab Sneek:
|
||||||
von Freitag bis Freitag |
||||||
| Bootstyp | Extra Pflicht-beitrag | Kaution | ||||
| FB 1250 | 850 | 980 | 1115 | 1310 | 150 | 600 |
| FB 1400 | 955 | 1100 | 1250 | 1470 | 150 | 600 |
| Fribo 1500 | 1463 | 1688 | 1912 | 2250 | 175 | 1000 |
| Pedro Marin '30 | 975 | 1125 | 1275 | 1500 | 100 | 600 |
| Pedro Skiron '35 | 1138 | 1312 | 1488 | 1750 | 125 | 600 |
| Morrakruiser 1250 | 1076 | 1241 | 1407 | 1655 | 150 | 600 |
| PHS 1 | 894 | 1031 | 1169 | 1375 | 150 | 600 |